Allgemeine Rangliste
Zum Sortieren auf den Turniernamen klicken. 134 Coaches spielten in 3 Turnieren. Letztes Update: 06.02.2024.
# Coach Top 5 Alle Turniere Winter Emerald Narren
1 Peterd 20 20 2 - 6 HE 14 OG
2 Vito 20 20 1 - 20 AM -
3 Jokaero 19 19 1 - 19 AM -
4 HLiNiC 18 18 1 - 18 NE -
5 Igralius 17 17 1 - 17 VA -
6 Melmoth 16 16 2 13 DW - 3 DW
7 Suaron 16 16 1 - 16 CH -
8 Grave 15 15 2 12 UD - 3 UW
9 Flytime 15 15 2 8 NE - 7 IM
10 Topas 15 15 1 - 15 WE -
11 Tschirgant 14 14 1 - 14 VA -
12 Muetzchen 13 13 1 - - 13 OR
13 Dype 13 13 2 5 LM - 8 OR
14 BellyBrassknuckle 13 13 1 - 13 HA -
15 Trondur 12 12 1 - - 12 CR
16 Bembel 12 12 2 - 7 NE 5 OW
17 Kubusta 12 12 1 - 12 OG -
18 docmaxx 12 12 2 - 11 DE 1 SL
19 Stoevers 11 11 1 - - 11 OW
20 Repto 10 10 1 10 UD - -
21 Yapaldz 10 10 2 1 CD - 9 SN
22 Faehrmann 9 9 1 9 BO - -
23 Ashira 9 9 2 7 DE - 2 AM
24 Meradanis 9 9 1 - 9 VA -
25 Ekogon 9 9 1 - 9 SK -
26 Sephiz 9 9 1 - 9 WE -
27 Storr 9 9 1 - 9 HA -
28 AmazingGaze 9 9 1 - 9 AM -
28 Dieter 9 9 1 - 9 KO -
28 Narok 9 9 1 - 9 EL -
28 Oventa 9 9 1 - 9 OW -
28 Arioso 9 9 1 - 9 KO -
28 Majasaurus 9 9 1 - 9 CD -
34 Twyllenimor 8 8 2 - 8 HA 0 Orga
35 Endro 8 8 1 - 8 VA -
35 Leipziger 8 8 1 - 8 SL -
35 Junior84 8 8 1 - 8 UW -
35 Sprinter 8 8 1 - 8 DE -
35 RaggaMuffin 8 8 1 - 8 AM -
35 Datensklave 8 8 1 - 8 DE -
35 Zorro-crush 8 8 1 - 8 CR -
35 Ignaz 8 8 1 - 8 UD -
35 Prince 8 8 1 - 8 OW -
44 Helmet 7 7 1 - 7 CR -
44 Volkajo 7 7 1 - 7 OG -
44 Treborius 7 7 1 - 7 HA -
44 Waschik 7 7 1 - 7 KO -
44 Weltensammler 7 7 1 - 7 SN -
44 Siggi 7 7 1 - 7 UW -
44 Sir_twist_089 7 7 1 - 7 NR -
44 Badluckboii 7 7 1 - 7 DW -
44 Hanniball 7 7 1 - 7 OG -
53 Captainchaostn25 6 6 1 6 HE - -
54 TjosT 6 6 1 - - 6 SK
55 Gerri 6 6 2 4 CR - 2 HU
56 Thorson 6 6 1 - 6 HU -
56 Stahlbart 6 6 1 - 6 EL -
56 Candlejack 6 6 1 - 6 VA -
56 Baki 6 6 1 - 6 AM -
56 Booze 6 6 1 - 6 KO -
56 PumpkinBrother 6 6 1 - 6 HE -
56 BenitoBurrito 6 6 1 - 6 NE -
56 Muetze 6 6 1 - 6 HU -
56 Strammlord 6 6 1 - 6 SL -
65 Marvelhoeller 5 5 2 - 4 SL 1 HA
66 Waaghboss 5 5 1 - 5 IM -
66 Ralph 5 5 1 - 5 HU -
66 Stimme 5 5 1 - 5 HA -
66 Argon77 5 5 1 - 5 CH -
66 Coewolf 5 5 1 - 5 OG -
66 KjeldoranDeath 5 5 1 - 5 UD -
66 Gringster 5 5 1 - 5 OW -
66 Akim2009 5 5 1 - 5 LM -
66 Goaty_McGoatface 5 5 1 - 5 OG -
66 Vagabond1982uk 5 5 1 - 5 DE -
76 Caid 4 4 1 - - 4 NE
77 Blitzmacher 4 4 1 - 4 HA -
77 ChAoSmaTac 4 4 1 - 4 OW -
77 Akorus 4 4 1 - 4 KO -
77 Borsti 4 4 1 - 4 NE -
77 Zagori 4 4 1 - 4 OG -
77 Dirk 4 4 1 - 4 NR -
77 FB_Grimgork 4 4 1 - 4 KO -
77 Duandy 4 4 1 - 4 LM -
77 Dusty 4 4 1 - 4 SL -
86 Bösewaldfee 3 3 1 3 NO - -
87 Alex7419 3 3 1 - - 3 NR
88 Leonidas82 3 3 1 - - 3 OR
89 Big_be 3 3 1 - 3 SK -
89 MadArCay 3 3 1 - 3 KO -
89 Ernedar 3 3 1 - 3 SL -
89 Grom 3 3 1 - 3 NE -
89 Gronov 3 3 1 - 3 GO -
89 Ghazzgadark 3 3 1 - 3 SK -
89 FB_korni 3 3 1 - 3 KO -
89 FB_Titel17 3 3 1 - 3 KH -
89 Wolfhound 3 3 1 - 3 EL -
89 Carabor 3 3 1 - 3 OR -
99 Underworld 2 2 1 2 HE - -
100 Fraat 2 2 1 2 OR - -
101 Da_Git 2 2 2 1 HA - 1 HA
102 Pit_FH 2 2 2 0 Orga - 2 HA
103 Gabi001 2 2 1 - 2 AM -
103 Kptnvarg 2 2 1 - 2 NE -
103 Felix11_59 2 2 1 - 2 HA -
103 Noox1e 2 2 1 - 2 NR -
103 BISAM86 2 2 1 - 2 DW -
103 ArthurSchnitzler 2 2 1 - 2 NE -
103 Smasher 2 2 1 - 2 OR -
103 Cupcake92 2 2 1 - 2 HA -
103 JanaKlar 2 2 1 - 2 HA -
103 Thouzer 2 2 1 - 2 GO -
103 Schaitan 2 2 1 - - 2 IM
103 Motzer 2 2 1 - - 2 GO
103 Albino1895 2 2 1 - - 2 CD
103 Sagat 2 2 1 - - 2 CH
103 Darlondo 2 2 1 - - 2 UD
103 Coach_bodger 2 2 1 - - 2 DW
103 Gogore 2 2 1 - - 2 CR
120 Sim_vom_Niw 1 1 1 1 SK - -
121 Count_Jago 1 1 1 1 UW - -
121 Jofarin 1 1 1 1 OG - -
121 Achilles204 1 1 1 1 KO - -
121 Drobosch 1 1 1 1 BO - -
121 Enrico15791 1 1 1 1 WE - -
121 Otti 1 1 1 1 CR - -
121 PunchingKirby 1 1 1 1 SK - -
121 Zwenn 1 1 1 - - 1 TK
121 Izachiel 1 1 1 - - 1 SL
121 Daalder 1 1 1 - - 1 EL
121 Thoringar 1 1 1 - - 1 UD
121 Tobitee 1 1 1 - - 1 OR
121 Kaermo 1 1 1 - - 1 KO
121 Hatecore 1 1 1 - - 1 DW


Go up